Master ScPo parcours CID/GRPS
Coopération internationale et Développement / Gestion des Risques dans les Pays du Sud
■ Objectifs généraux de la formation
Le parcours CID-GRPS poursuit 4 objectifs essentiels :
former des cadres professionnels intervenant dans les pays du Sud dans différentes formes d'action (ONG, entreprises, bureaux d'étude, organisme de consultance, institutions de coopération et d'aide au développement…) ;
doter d'une formation initiale solide, pluridisciplinaire et comparatiste, des nouveaux-venus dans un de ces métiers, sur différents terrains (Afrique, Asie, Amérique latine, Monde arabe, Moyen Orient) et les sensibiliser aux problématiques des relations et solidarités nord-sud (développement durable, coopération publique privée, responsabilité sociale des entreprises…) ;
fournir une formation spécialisée aux professionnels, leur permettant de répondre aux demandes diverses liées à la mobilité géographique des activités et à la versatilité des emplois, les passerelles entre les différents métiers étant toujours plus nombreuses ;
former des risk managers, à même de monter des projets et d'évaluer le contexte et les risques d'une action de coopération, de développement ou d'investissement économique dans un pays du Sud.
■ Orientations pédagogiques
Les enseignements sont assurés par une équipe pluridisciplinaire d'enseignants (science politique, droit, économie, gestion, finances, langues, anthropologie, géographie, civilisation, médecine…), par des chercheurs provenant de plusieurs laboratoires de recherche bordelais (CEAN, CERDRADI, COMPTRASEC, ADES, SSD Fondation René Labusquière…), ainsi que par des professionnels (ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense, Europaid, Médecins Sans Frontières, COFACE, consultants en gestion des risques, responsables d'ONG…).
L'enseignement s'appuie sur quelques axes méthodologiques forts : méthodologie de projet, grilles d'analyses pluridisciplinaire des risques en groupe de travail de 25 étudiants (cours et conférences) ; séminaires d'études de cas assurés par des professionnels ; exercices de mise en situation (études de risque-projet, risquepays, en partenariat avec des professionnels, en groupe de 8 à 10 étudiants).
■ Stages des dernières promotions
Institutions internationales : PNUD, OIP, Commission européenne, TPI d'Arusha, UNICEF, OMS, HCF, Office sanitaire panaméricain, ONU, PAM, OIM, CFAO, UNIFEM, UN Habitat…
ONG : Secours catholique, PlanetFinance, Juristes sans frontières, Croix rouge, AMEL, Touiza solidarité, GREF, Survie, OXFAM, Atlas Logistique, France Liberté, Amnesty International, WWF, Greenpeace…
Coopérations nationales : ministères des Affaires étrangères, de l'Économie et des finances, de la Défense, AFVP, ministères étrangers [Pérou, Serbie…], Alliance française…
Coopérations décentralisées : partenariats Lille-Saint Louis du Sénégal, Commission de l'Océan indien, conseils régionaux et généraux, PROCOOP, Interco Aquitaine…
Agences de notation, consultance, entreprises : Bivac int., Steelcase int., Lafarge, Société générale, ASEA, COFACE, Cabinet conseil international, Technologia, Adversio, GEOS, Baastel, Fondation Carrefour, EDF, Abn Amro, SOFRECO…
■ Débouchés professionnels
Analyste de risque pays et de conjoncture : banques, assurances, agences de notation, institutions de coopération, entreprises d'import-export ou sous-traitance, consultants…
Analyste projet : montage, gestion, évaluation de projet, cadres et responsables projet d'ONG, cadres et chargés de missions d'institutions de coopération…
Chargé d'études pour les entreprises travaillant avec et dans les pays du Sud.
Tableau des enseignements en 4ème année (3ème année du PFC) CID/GRPS
Type | Nbre d'h. | Semestre |
---|---|---|
BLOC FORMATION GÉNÉRALE | 246 | |
Cours magistraux (Travail & Connaissances) | 102 | |
Économie internationale | 18 | 1 |
Enjeu contemporain dans les Pays du Sud | 18 | 1 |
Asia in World economic History | 18 | S2 |
Politique étrangère de la France | 18 | S2 |
Cours d'ouverture | 12 | S1/S2 |
APS | 18 | AN |
Conférences de méthode | 144 | |
Culture générale | 36 | AN |
Economie | 36 | AN |
LV1 | 36 | AN |
LV2 | 36 | AN |
BLOC SPÉCIALISATION | 180 | |
Conférence de méthode de spécialisation | 36 | |
Sociologie des Relations Internationales | 36 | AN |
Cours de spécialisation - Oral de Spécialité | 108 | |
Risque-pays/Risque-système | 18 | S1 |
Relations et organisations internationales | 18 | S1 |
Dynamiques inst., soc., et pol. en Afrique subsaharienne | 18 | S1 |
Politiques internationales de l'environnement | 18 | S1 |
Dynamiques inst., soc., et pol. du monde Musulman | 18 | S2 |
Migrations internationales | 18 | S2 |
Enseignements spécifiques du parcours | 36 | |
Sociologie politique des pays du Sud | 18 | AN |
Régionalisme et régionalisation / Afrique dans un monde globalisé / Pays de la CEI | 18 | AN |
Tableau des enseignements en 5ème année CID/GRPS
Type | Nbre d'h. | Semestre |
---|---|---|
BLOC FORMATION GÉNÉRALE | 145 | |
Cours magistraux (Travail & Connaissances) | 73 | |
Histoire des rapports Nord-Sud | 18 | S1 |
Politiques économiques | 18 | S2 |
Socio-économie du développement | 4 | S1 |
Oraux de langues | 1 | S2 |
APS | 18 | AN |
Conférences de méthode | 36 | |
LV1 | 18 | S1 |
LV2 | 18 | S1 |
Culture générale | 18 | S1 |
Economie | 18 | S1 |
BLOC SPÉCIALISATION | 230 | |
CERTIFICATS DE SPECIALISATION | 150 | |
Certificat de Spécialisation 1: Risque pays et Risque projet | 50 | |
Analyse du risque pays : du rating à l'analyse systémique | 15 | S1 |
Méthodologie et pratique du risque projet | 15 | S1 |
Tutorat risque pays et risque projet | 6 | S1 |
méthodologie de projet | 14 | S1 |
CS 2 Outils de la coopération Nord/Sud | 72 | |
Analyse financière et gestion du risque financier | 6 | S2 |
Risque politique et institutionnel | 12 | S2 |
Dimension transculturelle et négociation workshop | 12 | S2 |
Sociologie des organisations | 12 | S2 |
Études de cas | 8 | S2 |
CS 3 Acteurs de la coopération Nord/Sud | 54 | |
Coopération française | 10 | S2 |
Coopération décentralisée | 10 | S2 |
Coopération européenne | 9 | S1 |
Coopération ONG | 12h30 | S1 |
Études de cas | 7h30 | S2 |
MODULES D'ENSEIGNEMENT APPROFONDI | 80 | |
MEA 1 [2 modules au choix] | 36 | S2 |
- Afrique subsaharienne | 18 | S2 |
- Asie du Sud-Est | 18 | S2 |
-Amérique Latine | 18 | S2 |
- Monde arabo-musulman | 18 | S2 |
- Inde et Chine | 18 | S2 |
MEA 2 [1 module A, B, ou C au choix] | 44 | S2 |
Module A | ||
- Environnement et développement durable | 12 | S2 |
- Responsabilité sociale des entreprises et développement | 12 | S2 |
- Etudes de cas: dispositifs et cadres d'interventions en DD | 14 | S2 |
- Application méthodologique de projet | 6 | S2 |
Module B | ||
- Gestion de crises humanitaire et prévention des conflits | 12 | S2 |
- Risque sanitaire | 12 | S2 |
- Études de cas | 14 | S2 |
- Application méthodologie de projet | 6 | S2 |
Module C | ||
- Civil society Empowerment: éducation et ville | 12 | S2 |
- genre et droits humains | 12 | S2 |
- Etudes de cas: développement institutionnel | 14 | S2 |
- Application méthodologie de projet | 6 | S2 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 36 autres membres